
Продукция РУП ВЗЭП Витебский завод
Приборы предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока с диапазонами измерений
- по току: от 10 мкА до 40 кА
- по напряжению: от 10 мВ до 15 кВ.
Предлагаемые приборы применяются на стендах ТЭЦ, ГЭС, АЭС, на щитах транспортных средств МПС, в составе бортовой аппаратуры боевой техники, в бытовой технике и во многих других сферах.
К щитовым приборам постоянного и переменного тока Вы можете приобрести шунты и добавочные сопротивления
Тип прибора | Технические характеристики |
Аналоговые щитовые приборы переменного тока |
|
Э8030 | амперметр, вольтметр, класс точности 2,5; -50...+60С;80х80х70; 0,25 кг, доб сопр 110х80х50 -0,135 кг |
Э8031 | измеритель тока, класс точности 2,5; -50...+60С;80х80х70; 0,21 кг |
Э8032 | амперметр, вольтметр, класс точности 1,5; -50...+60С;80х80х70; 0,25 кг, доб сопр 110х80х50 -0,135 кг |
Э8033 | амперметр, вольтметр, класс точности 2,5; -50...+60С;80х80х70; 0,25 кг, доб сопр 110х80х50 -0,135 кг |
Э8035 | амперметр, вольтметр, класс точности 1,5; -50...+60С;80х80х70; 0,25 кг, доб сопр 110х80х50 -0,135 кг |
В80 | частотомер, класс точности 1,0; 48-52 Гц; 60х60х70; 0,2 кг |
В81 | частотомер, класс точности 1,0; 45-55; 55-65 Гц; 80х80х80; 0,35 кг |
В89/1 | частотомер, класс точности 1,0; 45-55; 47,5-52,5; 55-65 Гц; 80х80х72; 0,3 кг |
Э8020 | частотомер, погрешность ±1,25 - ±60; 45-2600 Гц; 80х80х70; 0,35 кг| доб. устр. 82х93х220, 2,4 кг. |
Э8036 | частотомер, погрешность ±1,25 - ±60; 45-1750 Гц; 80х80х105; 0,5 кг| для Э8036/1 преобр. напр. 110х80х38, 0,25 кг. |
ЧФ4 | частотомер, 350-450 Гц; -60 ... ±60°С; 47,4х47,4х188; 0,65 кг |
ЧФ9 | частотомер, 350-900 Гц; -60 ... ±60°С; 47,4х47,4х188; 0,65 кг |
Э8004 | частотомер, 45-1750 Гц; -50 ... ±60°С; 80х80х130 ; 0,9 кг |
АФ1 | амперметр, погрешность 2,0 - 3,%; -60...+60С;47,4х47,4х100; 0,375 кг измерение тока F= 350-1200 Гц, U= до 250В |
ВФ0,4 | вольтметр, измерение тока F= 350-900 Гц, U= до 250В, погрешность 2,0%; -60...+60С;47,4х47,4х100(128); 0,375 кг |
ВФ1 | вольтметр, измерение тока F= 800-1200 Гц, U= до 250В, погрешность 2,0%; -60...+60С;47,4х47,4х100(128); 0,375 кг |
С75 | вольтметр, 300-3000В; класс точности 1,5; -40...+50С; 105х120х9; 0,6 кг |
Аналоговые щитовые приборы постоянного тока |
|
А-0 | амперметр, погрешность 2,5%;; -60...+60С;47,4 х 47,4 х 79; 0,3 кг, шунты от0,1 до 0,95 кг |
А-040 | амперметр,погрешность 2,0%; -50...+50С;60х79,5; 0,4 кг |
В-040 | вольтметр, погрешность 2,0%; -50...+50С;60х79,5; 0,4 кг |
ВА-040 | вольтамперметр, погрешность 2,0%; -50...+50С;60х93,5; 0,4 кг |
В-1 | вольтметр, 0-30В; погрешность 2,0%; -60...+50С; 47х47х79; 0,25 кг |
ВА-0 | вольтамперметр; погрешность 2,0%; -60...+50С;65 х 136,5; 0,4 кг + шунт 0,1 кг |
С75 | вольтметр, 300-3000В; класс точности 1,5; -40...+50С; 105х120х9; 0,6 кг |
Д8002 | ваттметр трехфазный, погрешность + 2,5%; -50 ... ±60°С; 80х80х95 ; 0,85 кг/ доб.сопр 100х100х60 |
ЦР8001 | измеритель-регулятор температуры, класс точности 0,5 - 4,0; -10...+50С; 73 х 73 х 125; 0,65 кг. |
ЦР8002 | измеритель-регулятор температуры, класс точности 0,5; -10...+50С; 73 х 73 х 125; 0,65 кг. |
ТП-2 | |
ТВ-11 | |
ТВ-19 | |
ТНВ-15 | |
ТУЭ-48 | |
ТУЭ-48-Т | |
2ТУЭ-111 | |
УД801/1 |
Если на сайте не отображен требуемый прибор - свяжитесь с нами, возможно на складе такой прибор имеется в наличии.

Опыт работы
более 5 лет

Гарантия на товар
до 24 месяцев

Работаем напрямую
с производителем

Возвращаем
cashback за покупки
Отзывы о нас

