
Продукция ПО Электроточприбор г. Омск
Приборы предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока с диапазонами измерений
- по току : от 10мкА до 40 кА
- по напряжению: от 10мВ до 15кВ.
Предлагаемые приборы применяются на стендах ТЭЦ, ГЭС, АЭС, на щитах транспортных средств МПС, в составе бортовой аппаратуры боевой техники, в бытовой технике и во многих других сферах.
К щитовым приборам постоянного и переменного тока Вы можете приобрести шунты и добавочные сопротивления
Тип прибора | Технические характеристики |
Аналоговые щитовые приборы постоянного тока |
|
М1360 | микро-, милли-,амперметр, класс точности 2,5; -50...+80С; 60х60х82; 0,45 кг |
М1400 | микро-, милли-,амперметр, класс точности 1,5; -50...+80С; 80х80х82; 0,55 кг |
М1690А | микро-, милли-,амперметр, класс точности 1,0; -50...+80С; 120х105х76; 0,7 кг |
М1692 | микро-, милли-,амперметр, класс точности 0,5; 1,0; -40...+60С; 120х105х76; 0,7 кг |
М282К | приборы контактные,класс точности 2,5; 4,0; -30...+50С; 60х60х72; 0,2 кг |
М286К | приборы контактные,класс точности 2,5; 4,0; -30...+50С; 80х80х74; 0,25 кг |
ЭА2230 | микроамперметр, класс точности 1,5; 2,5; -50...+60С; 60х60х50; 0,15 кг |
ЭА2231 | микро-,милли-,кило-,амперметр, класс точности 1,5; 2,5; -50...+60С; 60х60х50; 0,15 кг |
ЭА2232 | микроамперметр, класс точности 1,5; 2,5; -50...+60С; 80х80х50; 0,25 кг |
ЭА2233 | микро-,милли-,кило-,амперметр, класс точности 1,5; 2,5; -50...+60С; 80х80х50; 0,2 кг |
ЭВ2231 | милли-,кило-,вольтметр, класс точности 1,5; 2,5; -50...+60С; 60х60х50; 0,15 кг |
ЭВ2233 | милли-,кило-,вольтметр, класс точности 1,5; 2,5; -50...+60С; 80х80х50; 0,2 кг |
ЭА2239 | микро-, милли-,амперметр, класс точности 2,5; 4,0; -50...+60С; 40х40х48; 0,065 кг |
М2027 | микро-, миллиамперметр, милливольтметр класс точности 0,5; 1,0; 1,5; -40...+50С; 105х120х72; 0,3 кг |
Аналоговые щитовые приборы переменного тока |
|
ЭА2258М-10 | кило-,амперметр, класс точности 1,5; -30...+50С; 120х120х100; 0,5 кг |
ЭА2258М | кило-,амперметр, класс точности 1,5; -30...+50С; 120х120х100; 0,5 кг |
ЭВ2259М | кило-,вольтметр, класс точности 1,5; -30...+50С; 120х120х100; 0,5 кг |
ЭД2230 | частотомер, 45-55 Гц;класс точности 1,0; -50...+60С; 80х80х72; 0,25 кг |
Цифровые щитовые приборы постоянного тока |
|
Ф294 | вольтметр, миллиамперметр,класс точности 0,2; 0,1; +5 ...+60С; 80х160х250; 1,8 кг |
Ф295 | вольтметр,класс точности 0,2; 0,1;0,05; +5 ...+50С; 80х160х250; 1,8 кг |
Ф296 | вольтметр, миллиамперметр,класс точности 0,1; 0,05; +5 ...+50С; 80х160х250; 1,8 кг |
Ф297 | вольтметр, миллиамперметр,класс точности 0,1; 0,2; +5 ...+50С; 120х160х250; 2,2 кг |
Ф298 | вольтметр, миллиамперметр,класс точности 0,1; 0,2; 0,05, 0,25; +5 ...+50С; 80х160х250; 1,8 кг |
ЦВ2131DC | милли-, вольтметр,+5 ...+50С;120 х120х100, 0,5 кг |
ЦА2131DC | милли-, амперметр,+5 ...+50С;120 х120х100, 0,5 кг |
Ф285 | вольтметр, миллиамперметр,класс точности 0,1; 0,2; 0, 0,4; +5 ...+50С; 40х80х100; 0,3 кг |
Цифровые щитовые приборы переменного тока |
|
Ф299 | вольтметр,класс точности 0,2/0,1; +5 ...+50С; 80х160х250; 1,8 кг |
ЦА2101 | амперметр,класс точности 0,2; +5 ...+50С; 160х80х140; не более1 кг |
ЦВ2101 | вольтметр,класс точности 0,2; +5 ...+50С; 160х80х140; не более1 кг |
ЦВ2131АС | милли-, вольтметр,+5 ...+50С;120 х120х100, 0,5 кг |
ЦА2131АС | милли-, амперметр,+5 ...+50С;120 х120х100, 0,5 кг |
Цифровые щитовые ваттметры, варметры |
|
ЦЛ2132 | ваттметр однофазный, погрешность измерения ± 0,5 %;+5 ...+50С;160х80х140 мм, не более 1 кг |
ЦЛ2133 | варметр однофазный, погрешность измерения ± 0,5 %;+5 ...+50С;160х80х140 мм, не более 1 кг |
ЦЛ2134 | ваттметр трехфазный, погрешность измерения ± 0,5 %;+5 ...+50С;160х80х140 мм, не более 1 кг |
ЦЛ2135 | варметр трехфазный, погрешность измерения ± 0,5 %;+5 ...+50С;160х80х140 мм, не более 1 кг |
Цифровые щитовые частотомеры |
|
ЦД2100 | частотомер, 45-55 Гц; погрешность измерения± 0,01% (0,005 Гц); +5...+50С; 160х80х140; 0,6 кг |
ЦД2121 | частотомер, 45-55 Гц; погрешность измерения± 0,01% (0,005 Гц); +5...+50С; 100х60х111; 0,4 кг |
Цифровые щитовые приборы для измерения и регулирования температуры |
|
ЦР2182 | для измерения температуры датчиков ТСП-50, 100, ТХК; -200 до +800; 210х130х200; не более 6 кг |
ЦР2185 | для измерения температуры датчиков ТСМ, 50М, 100М; 0 до +200; 240х120х270; не более 3 кг |
Приборы для комплексов АСУТП и ИВК |
|
Щ711/2-1 | Многоканальные измерительные преобразователи (МИП) |
Переносные и лабораторные приборы |
|
М2042 | микроампервольтметр пост.тока,класс точности 0,2; +10 ...+35С; 243х200х100 мм; 3 кг |
М2044 | вольтамперметр пост.тока ,класс точности 0,2; +10 ...+35С; 243х200х100 мм; 3 кг |
М2051 | вольтамперметр пост.тока ,класс точности 0,2; +10 ...+35С; 243х200х100 мм; 3 кг |
ЭА2265 | амперметр,класс точности 0,2/0,5; +10 ...+35С; 243х200х100 мм; 3 кг |
ЭВ2265 | вольтметр,класс точности 0,2/0,5; +10 ...+35С; 243х200х100 мм; 3 кг |
ЭА2268 | амперметр,класс точности 0,2/0,5; +10 ...+35С; 243х200х100 мм; 3 кг |
ЭК2346 | ампервольтомметр, мультиметр, тестер,класс точности 1,5/2,5/5,0; -30 ...+50С; 200х250х100 мм; 2 кг |
ЭВ2234 | Переносной вольтамперметр служит для измерения напряжения и силы постоянного тока. Предназначен для измерения разности потенциалов между подземными сооружениями и землей, а также для измерения блуждающих токов на подземных сооружениях, рельсах, трубах и металлических оболочках кабелей, кл. 1,5. |
ЭВ2234-1 | Переносной вольтамперметр постоянного тока предназначен для контроля тока утечки между корпусом и заземлением подвижных транспортных средств с электротягой , кл. 1,5 |
ЭВ2235 | Вольтметр аккумуляторный измеряет напряжение аккумуляторной батареи, а также, напряжение на выводах отдельных элементов аккумуляторной батареи., кл. 1,5. |
Если на сайте не отображен требуемый прибор - свяжитесь с нами, возможно на складе такой прибор имеется в наличии.

Опыт работы
более 5 лет

Гарантия на товар
до 24 месяцев

Работаем напрямую
с производителем

Возвращаем
cashback за покупки
Отзывы о нас

