
Продукция ОАО Электроприбор г.Чебоксары
Приборы предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока с диапазонами измерений
- по току: от 10 мкА до 40 кА
- по напряжению: от 10 мВ до 15 кВ.
Предлагаемые приборы применяются на стендах ТЭЦ, ГЭС, АЭС, на щитах транспортных средств МПС, в составе бортовой аппаратуры боевой техники, в бытовой технике и во многих других сферах.
К щитовым приборам постоянного и переменного тока Вы можете приобрести шунты и добавочные сопротивления
1. Электроизмерительные приборы со стрелочными указателями
Тип прибора | Диапазон измерения | Символ прибора | Класс точности | Габаритные размеры |
|
||||
M42300 | mA, mA, А, kA, V, kV | ![]() |
1,5; 2,5 | 80x80 |
M42301 | mA, mA, А, kA, V, kV | 1,5; 2,5 | 60x60 | |
M42303 | mA, mA, А, kA, V, kV | 2,5 | 40x40 | |
M42304 | mA, mV | 1,5; 2,5 | 80x80 | |
M42305 | mA, mV | 1,5; 2,5 | 60x60 | |
M42306 | mA, mV | 1,5; 2,5 | 40x40 | |
M4264М | mA, А, kA, V, kV | 1,5 | 120x120 | |
M4264К | mA, А, kA, V | 1,5 | 120x120 | |
M4265M | mA, mV | 1,5 | 120x120 | |
М42607 | mA, А, kA, V, kV | 1,5; 2,5 | 96х96 | |
М42608 | mA, mA, А, kA, V, kV | 1,5; 2,5 | 72х72 | |
М42609 | mA, mA, А, kA, V, kV | 1,5; 2,5 | 48х48 | |
М42610 | mA, mV | 1,5; 2,5 | 96х96 | |
М42611 | до 50mA, mV | 1,5; 2,5 | 72х72 | |
М42612 | до 50mA, mV | 1,5; 2,5 | 48х48 | |
М4263.8 | 7,5А; 10А; 30А | 10,0 | 60x60 | |
М4263.8М | 7,5А; 10А | 10,0 | 60x60 | |
М42163 | 7,5А; 10А | 10,0 | 60x60 | |
М4272* | mA, А, kA, V, kV | ![]() |
1,5 | 96х96 |
М4273М* | mA, mV | 1,5 | 96х96 | |
М4276* | mA, А, kA, V, kV | 1,5 | 72х72 | |
М4277М* | mA, mV | 1,5 | 72х72 | |
М4278 | mA, А, kA, V, kV | 1,5 | 48х48 | |
М42670 | mA, mV | 1,5 | 48х48 | |
МД42 | mA, mA, А, kA, V, mV | ![]() |
1,5 | дин рейка 35 мм |
М4247 | mA | ![]() |
2,5 | 40х21 |
М4248 | mA | 2,5 | 54х21 | |
М42248 | (для АЗС) mA, mV, V | 1,5 | 50х25 | |
М42200 | mA, mA, А, kA, V, kV | 1,5 | 32х100 | |
М42201 | mA, mA, А, kA, V, kV | 1,5 | 26х74 | |
М42243 | mA | 1,0 | 42х140 | |
М4294М | mA | 1,5 | 30х96 | |
* - возможно изготовление приборов со сменными шкалами К - приборы с компараторами | ||||
|
||||
Ц42300 | mA, mA, V | ![]() |
2,5 | 80x80 |
Ц42302 | mA | 1,5; 2,5 | 60x60 | |
mA, V | 2,5 | 60x60 | ||
Ц42702 | mA, V | 1,5 | 120x120 | |
ЭВ0702К | V | 1,5 | 120x120 | |
Ц42703 | V | ![]() |
1,5 | 96х96 |
Ц42704 | V | 1,5 | 72х72 | |
|
||||
Э42700 | A | ![]() |
1,5; 2,5 | 80x80 |
20A, 30A, 50A | 1,5; 2,5 | 80x80 | ||
Э42700(ИД) | V | 2,5 | 80x80 | |
Э42700(к) | A | 1,5; 2,5 | 80x80 | |
V | 2,5 | 80x80 | ||
Э42701 | A | 1,5; 2,5 | 60x60 | |
20A, 30A, 50A | 1,5; 2,5 | 60x60 | ||
Э42701(ИД) | V | 1,5 | 60x60 | |
Э42702 | A | 1,5 | 120x120 | |
Э42703 | A, V | ![]() |
1,5 | 96х96 |
Э42704 | A | 1,5 | 72х72 | |
ЕД42 | mA, А, kA, V | ![]() |
1,5 | дин рейка 35 мм |
ВАРМЕТРЫ, ВАТТМЕТРЫ, ЧАСТОТОМЕРЫ, ФАЗОМЕТРЫ |
||||
Ц42303 (трехфазный) | kW, MW, GW, kVar, MVar, GVar | ![]() |
1,5 | 120x120 |
Ц42303/1 (однофазный) | kW, MW | 1,5 | 120x120 | |
Ц42305 (трехфазный) | COSj | 2,5 | 120x120 | |
Ц42304 | 45 ... 55 Гц | 0,5 | 120x120 | |
Ц42307 | 450 ... 550 Гц | 1,0 | 80x80 | |
Ц42308 (трехфазный) | kW, MW, GW, kVar, MVar, GVar | ![]() |
1,5 | 96х96 |
Ц42308/1 (однофазный) | kW, MW | 1,5 | 96х96 | |
Ц42309 (трехфазный) | COSj | 2,5 | 96х96 | |
Ц42306 | 45 ... 55 Гц | 1,0 | 96х96 | |
450 ... 550 Гц | 1,0 | 96х96 | ||
ПРИБОРЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕСТЕРЫ |
||||
ЭК0601 | mA, mA, V, kV, kOm | 3,0 | 66х100 | |
УПЧФ-1 | Указатель последовательности чередования фаз | 120х55х27 | ||
УПЧФ-1М | 100х66х33 | |||
ПА 2-И | Прибор аккумуляторный для контроля работоспособности 12 вольтовых аккумуляторных батарей емкостью до 190 А | 270х76х76 |
2. Электроизмерительные приборы с цифровой индикацией
Тип прибора | Характеристики | Габаритные размеры |
ПРИБОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА |
||
Щ00 | 3,5 разряда -1999, класс точности 02;0,4, +5 ...+50 град. mA, А, kА, mV, V, kV | 48х24х90 |
Щ01 | 96х24х90 | |
Щ02.01 | 96х48х90 | |
Щ72 | 72х72х100 | |
Щ02 | 96х48х145 | |
Щ96 | 96х96х100 | |
Щ120 | 120х120х100 | |
Щ02 | 4,0 разряда -1999, класс точности 01;0,2, +5 ...+50 град. mA, А, mV, V | 96х48х145 |
Щ96 | 96х96х100 | |
Щ120 | 120х120х100 | |
Щ02 с RS485 | 96х48х145 | |
Щ96 с RS485 | 96х96х100 | |
Щ120 с RS485 | 120х120х100 | |
Щ10 (для АЭС) | от 999 до 19999 класс точности 01;0,2; +1 ... +50 град | 50х25х150 |
Щ12 (для АЭС) | 100х50х170 | |
Щ02.00 | 4,0 разряда -1999, класс точности 0,2, -25 ...+40 град. | 96х48х52 |
БПИ5-1 | Блоки питания 220/5В | 48х96х90 |
БПИ5-1. | 48х96х90 | |
КП02П | от -1999 до 9999, класс точности 01;0,2; +1 ... +50 град mA, A, mV, V | 96х48х145 |
КП02П с RS485 | 96х48х145 | |
Б10А (для АЭС) | 50х25х90 | |
К12А (для АЭС) | 100х50х100 | |
ПРИБОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
||
ЩП02.01 | (9999) , класс точности 0,5; 1,0; +5 ... +40 град mA, A, mV, V | 96х48х90 |
ЩП02М | 96х48х145 | |
ЩП72 | 72х72х100 | |
ЩП96 | 96х96х100 | |
ЩП120 | 120х120х100 | |
ЩП02М с RS485 | 96х48х145 | |
ЩП96 с RS485 | 96х96х100 | |
ЩП120 с RS485 | 120х120х100 | |
ЩП120П с RS485 | 120х120х100 | |
ЩП120 | (9999) , класс точности 0,5; 1,0; -40 ... +50 град mA, A, mV, V | 120х120х100 |
ЩП120 с RS485 | 120х120х100 | |
ЩП120П с RS485 | 120х120х100 | |
ЧАСТОТОМЕРЫ |
||
ЩЧ02 | 45 .... 65 Гц, 350 .... 550 Гц, класс точности 0,2; +5 ... +50 град | 96х48х145 |
ЩЧ96 | 96х96х100 | |
ЩЧ120 | 120х120х100 | |
ЩЧ02с RS485 | 96х48х145 | |
ЩЧ96 с RS485 | 96х96х100 | |
ЩЧ120 с RS485 | 120х120х100 | |
ВАТТМЕТРЫ, ВАРМЕТРЫ |
||
ЦП8506-120 | Вт или Вар +5 ... +50 град (трехфазная сеть) | 120х120х150 |
ЦП8506-120 с RS485 | 120х120х150 | |
ЦП8506-120 | Вт и Вар +5 .... +50 град (трехфазная сеть) | 120х120х150 |
ЦП8506-120 с RS485 | 120х120х150 | |
ЩВ02 | Вт или Вар +5 ... +40 град (однофазная сеть) | 96х48х145 |
ЩВ02 с RS485 | 96х48х145 | |
Измерение, контроль температуры |
||
ЩТП02, ЩТС02 | Класс точности 0,5; 96х48х145; 0,3 кг |
Если на сайте не отображен требуемый прибор - свяжитесь с нами, возможно на складе такой прибор имеется в наличии.

Опыт работы
более 5 лет

Гарантия на товар
до 24 месяцев

Работаем напрямую
с производителем

Возвращаем
cashback за покупки
Отзывы о нас

